Khi bạn đăng ký tài khoản ngân hàng trực tuyến như Payza, Paypal hay khi đăng ký tham gia các chương trình MMO đều phải nhập thông tin Zip Code / Postal Code hay còn gọi là mã bưu điện.
Bên dưới là bảng Postal Code các tỉnh thành của Việt Nam.
**Các bạn nhớ thay thế các xxxx bằng 0000
| Tỉnh thành | Postal code | |
|---|---|---|
| 1 | An Giang Province | 88xxxx |
| 2 | Bắc Giang Province | 23xxxx |
| 3 | Bắc Kạn Province | 26xxxx |
| 4 | Bạc Liêu Province | 96xxxx |
| 5 | Bắc Ninh Province | 22xxxx |
| 6 | Bà Rịa–Vũng Tàu Province | 79xxxx |
| 7 | Bến Tre Province | 93xxxx |
| 8 | Bình Định Province | 59xxxx |
| 9 | Bình Dương Province | 82xxxx |
| 10 | Bình Phước Province | 83xxxx |
| 11 | Bình Thuận Province | 80xxxx |
| 12 | Cà Mau Province | 97xxxx |
| 13 | Cần Thơ | 90xxxx |
| 14 | Cao Bằng Province | 27xxxx |
| 15 | Da Nang | 55xxxx |
| 16 | Đắk Lắk Province | 63xxxx |
| 17 | Đắk Nông Province | 64xxxx |
| 18 | Điện Biên Province | 38xxxx |
| 19 | Đồng Nai Province | 81xxxx |
| 20 | Đồng Tháp Province | 87xxxx |
| 21 | Gia Lai Province | 60xxxx |
| 22 | Hà Giang Province | 31xxxx |
| 23 | Hà Nam Province | 40xxxx |
| 24 | Hà Tĩnh Province | 48xxxx |
| 25 | Hải Dương Province | 17xxxx |
| 26 | Hai Phong | 18xxxx |
| 27 | Hanoi | 10xxxx - 15xxxx |
| 28 | Hậu Giang Province | 91xxxx |
| 29 | Hòa Bình Province | 35xxxx |
| 30 | Ho Chi Minh City | 70xxxx - 76xxxx |
| 31 | Hưng Yên Province | 16xxxx |
| 32 | Khánh Hòa Province | 65xxxx |
| 33 | Kiên Giang Province | 92xxxx |
| 34 | Kon Tum Province | 58xxxx |
| 35 | Lai Châu Province | 39xxxx |
| 36 | Lâm Đồng Province | 67xxxx |
| 37 | Lạng Sơn Province | 24xxxx |
| 38 | Lào Cai Province | 33xxxx |
| 39 | Long An Province | 85xxxx |
| 40 | Nam Định Province | 42xxxx |
| 41 | Nghệ An Province | 46xxxx - 47xxxx |
| 42 | Ninh Bình Province | 43xxxx |
| 43 | Ninh Thuận Province | 66xxxx |
| 44 | Phú Thọ Province | 29xxxx |
| 45 | Phú Yên Province | 62xxxx |
| 46 | Quảng Bình Province | 51xxxx |
| 47 | Quảng Nam Province | 56xxxx |
| 48 | Quảng Ngãi Province | 57xxxx |
| 49 | Quảng Ninh Province | 20xxxx |
| 50 | Quảng Trị Province | 52xxxx |
| 51 | Sóc Trăng Province | 95xxxx |
| 52 | Sơn La Province | 36xxxx |
| 53 | Tây Ninh Province | 84xxxx |
| 54 | Thái Bình Province | 41xxxx |
| 55 | Thái Nguyên Province | 25xxxx |
| 56 | Thanh Hóa Province | 44xxxx - 45xxxx |
| 57 | Thừa Thiên–Huế Province | 53xxxx |
| 58 | Tiền Giang Province | 86xxxx |
| 59 | Trà Vinh Province | 94xxxx |
| 60 | Tuyên Quang Province | 30xxxx |
| 61 | Vĩnh Long Province | 89xxxx |
| 62 | Vĩnh Phúc Province | 28xxxx |
| 63 | Yên Bái Province | 32xxxx |













0 comments